Licitação: - 005.000819/2026-74
Detalhes da licitação
Informações
5º Gerenciamento - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/GERENCIAMENTO SRPP 001/CIMCERO/2025
005.000819/2026-74
Adesão (Carona)
Geral
Adesão
R$ 294.853,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITALAR” (Itens Fracassados/Desertos/Cancelados), para atender a Secretária Municipal de Saúde – SEMUSA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
SRPP 001/CIMCERO/2025 PREGÃO Nº019/CIMCERO/2024.
Datas
16/01/2026
| Descrição | |
|---|---|
| Requisição de Gerenciamento da Ata de Registro de Preços nº 001-CIMCERO-SRP-2025 | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| CIMCERO | 02.049.227/0001-57 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001093/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.248,00 |
| 0000333/2026 | 06/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 22.227,00 |
| 0001073/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.000,00 |
| 0001075/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.320,00 |
| 0000329/2026 | 06/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.000,00 |
| 0001097/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 93.300,00 |
| 0001068/2025 | 31/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 23.436,00 |
| 0001089/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 31.200,00 |
| 0000331/2026 | 06/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.560,00 |
| 0001105/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.779,00 |
| 0001102/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.998,80 |
| 0001109/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 251.202,00 |
| 0000330/2026 | 06/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 33.696,00 |
| 0001071/2025 | 31/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.272,00 |
| 0001104/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.141,00 |
| 0000336/2026 | 06/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 184.160,00 |
| 0001070/2025 | 31/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.754,00 |
| 0001074/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.564,00 |
| 0000332/2026 | 06/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.210,00 |
| 0001069/2025 | 31/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 79.274,00 |
| 0001110/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.374,50 |
| 0001080/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 18.600,00 |
| 0001112/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 24.150,00 |
| 0001067/2025 | 31/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 29.213,00 |
| 0001072/2025 | 01/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.120,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação