ADALBERTO APARECIDO DE SOUZA
Folha de Pagamento: 2026 / 03
Informações
Referência: 2026 / 03
ADALBERTO APARECIDO DE SOUZA
***..60.8.8-**
GARI LC 384 2010
01/08/2025
INATIVOS
IPAM
0.40 horas
160 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | ||||||||||
| Salário Base | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | ||||||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 1.133,07 | R$ 1.133,07 | R$ 1.133,07 | ||||||||||
| VANTAGEM PESSOAL LC 384/2010 | R$ 330,06 | R$ 330,06 | R$ 330,06 | ||||||||||
| VP QUINQ REMUN 03/2009 - LC 645/2016 | R$ 161,58 | R$ 161,58 | R$ 161,58 | ||||||||||
| QUINQUENIO VENCIMENTO 40% | R$ 641,43 | R$ 641,43 | R$ 641,43 | ||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 2.736,64 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO (ADIANTAMENTO) | R$ 2.736,64 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 5.473,28 | R$ 2.736,64 | R$ 2.736,64 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 146,46 | R$ 91,17 | R$ 91,17 | ||||||||||
| DESPESA HOSPITALAR | R$ 55,29 | ||||||||||||
| CARTÃO DE CRÉDITO CAPITAL CONSIG | R$ 91,17 | R$ 91,17 | R$ 91,17 | ||||||||||
| Total de Descontos | R$ 146,46 | R$ 91,17 | R$ 91,17 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 5.326,82 | R$ 2.645,47 | R$ 2.645,47 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação