ABELARDO FRANÇA DA COSTA
Folha de Pagamento: 2026 / 06
Informações
Referência: 2026 / 06
ABELARDO FRANÇA DA COSTA
***..37.1.2-**
AGENTE DE VIGILÂNCIA ESCOLAR LC 360 2009
04/06/2013
INATIVOS
IPAM
horas
horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | |||||||
| Salário Base | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | |||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.681,37 | R$ 0 | |||||||
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO (ADIANTAMENTO) | R$ 1.681,37 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | R$ 1.681,37 | R$ 3.362,74 | R$ 1.681,37 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Abate Teto | R$ 218,57 | R$ 218,57 | R$ 218,57 | R$ 218,57 | R$ 218,57 | R$ 218,57 | |||||||
| CONTRIB. ASSISTÊNCIA DEP 1% | R$ 16,81 | R$ 16,81 | R$ 16,81 | R$ 16,81 | R$ 16,81 | R$ 16,81 | |||||||
| CONTRIB. ASSISTÊNCIA TITULAR | R$ 201,76 | R$ 201,76 | R$ 201,76 | R$ 201,76 | R$ 201,76 | R$ 201,76 | |||||||
| Outros Descontos | R$ 242,74 | R$ 252,21 | R$ 252,21 | R$ 87,10 | R$ 0 | R$ 0 | |||||||
| DESPESA HOSPITALAR | R$ 242,74 | R$ 252,21 | R$ 252,21 | R$ 87,10 | |||||||||
| Total de Descontos | R$ 461,31 | R$ 470,78 | R$ 470,78 | R$ 305,67 | R$ 218,57 | R$ 218,57 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 1.220,06 | R$ 1.210,59 | R$ 1.210,59 | R$ 1.375,70 | R$ 3.144,17 | R$ 1.462,80 | |||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação