ABELARDO VALTER FERREIRA
Folha de Pagamento: 2026 / 08
Informações
Referência: 2026 / 08
ABELARDO VALTER FERREIRA
***..49.3.5-**
VIGIA LC 384 2010
01/07/2015
INATIVOS
IPAM
horas
horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | |||||
| Salário Base | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | |||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 706,49 | R$ 706,49 | R$ 706,49 | R$ 706,49 | R$ 706,49 | R$ 706,49 | R$ 706,49 | R$ 706,49 | |||||
| VP QUINQ REMUN 03/2009 - LC 645/2016 | R$ 546,13 | R$ 546,13 | R$ 546,13 | R$ 546,13 | R$ 546,13 | R$ 546,13 | R$ 546,13 | R$ 546,13 | |||||
| QUINQUÊNIO VENCIMENTO 10% | R$ 160,36 | R$ 160,36 | R$ 160,36 | R$ 160,36 | R$ 160,36 | R$ 160,36 | R$ 160,36 | R$ 160,36 | |||||
| Outras Remunerações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.310,06 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO (ADIANTAMENTO) | R$ 2.310,06 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 2.310,06 | R$ 2.310,06 | R$ 2.310,06 | R$ 4.620,12 | R$ 2.310,06 | R$ 2.310,06 | R$ 2.310,06 | R$ 2.310,06 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Abate Teto | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Outros Descontos | R$ 696,54 | R$ 696,54 | R$ 696,54 | R$ 696,54 | R$ 696,54 | R$ 696,54 | R$ 696,54 | R$ 696,54 | |||||
| CONTRIB. SINDEPROF 2% | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | |||||
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 650,34 | R$ 650,34 | R$ 650,34 | R$ 650,34 | R$ 650,34 | R$ 650,34 | R$ 650,34 | R$ 650,34 | |||||
| Total de Descontos | R$ 696,54 | R$ 696,54 | R$ 696,54 | R$ 696,54 | R$ 696,54 | R$ 696,54 | R$ 696,54 | R$ 696,54 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 1.613,52 | R$ 1.613,52 | R$ 1.613,52 | R$ 3.923,58 | R$ 1.613,52 | R$ 1.613,52 | R$ 1.613,52 | R$ 1.613,52 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação