ADAIZA BARROSO LOPES
Folha de Pagamento: 2026 / 03
Informações
Referência: 2026 / 03
ADAIZA BARROSO LOPES
***..95.4.9-**
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LC 384 2010
08/04/2018
INATIVOS
IPAM
0.40 horas
160 horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | ||||||||||
| Salário Base | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | R$ 1.603,57 | ||||||||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 1.163,49 | R$ 1.163,49 | R$ 1.163,49 | ||||||||||
| VANTAGEM PESSOAL LC 384/2010 | R$ 211,83 | R$ 211,83 | R$ 211,83 | ||||||||||
| VP QUINQ REMUN 03/2009 - LC 645/2016 | R$ 630,95 | R$ 630,95 | R$ 630,95 | ||||||||||
| QUINQUÊNIO VENCIMENTO 20% | R$ 320,71 | R$ 320,71 | R$ 320,71 | ||||||||||
| Outras Remunerações | R$ 0 | R$ 2.767,06 | R$ 0 | ||||||||||
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO (ADIANTAMENTO) | R$ 2.767,06 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 2.767,06 | R$ 5.534,12 | R$ 2.767,06 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Abate Teto | R$ 332,05 | R$ 332,05 | R$ 332,05 | ||||||||||
| CONTRIB. ASSISTÊNCIA TITULAR | R$ 332,05 | R$ 332,05 | R$ 332,05 | ||||||||||
| Outros Descontos | R$ 142,96 | R$ 267,00 | R$ 0 | ||||||||||
| DESPESA HOSPITALAR | R$ 142,96 | R$ 267,00 | |||||||||||
| Total de Descontos | R$ 475,01 | R$ 599,05 | R$ 332,05 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 2.292,05 | R$ 4.935,07 | R$ 2.435,01 | ||||||||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação