ADELAIDE AMUNTARIA VICTOR
Folha de Pagamento: 2026 / 08
Informações
Referência: 2026 / 08
ADELAIDE AMUNTARIA VICTOR
***..14.0.0-**
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LC 384 2010
01/09/2018
INATIVOS
IPAM
horas
horas
| Lançamentos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salário Base | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | |||||
| Salário Base | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | R$ 1.627,13 | |||||
| Férias | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Adiantamento 13º | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| 13° Salário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Vantagens Pessoais | R$ 850,39 | R$ 850,39 | R$ 850,39 | R$ 850,39 | R$ 850,39 | R$ 850,39 | R$ 850,39 | R$ 850,39 | |||||
| VP QUINQ REMUN 03/2009 - LC 645/2016 | R$ 554,03 | R$ 554,03 | R$ 554,03 | R$ 554,03 | R$ 554,03 | R$ 554,03 | R$ 554,03 | R$ 554,03 | |||||
| QUINQUÊNIO | R$ 296,36 | R$ 296,36 | R$ 296,36 | R$ 296,36 | R$ 296,36 | R$ 296,36 | R$ 296,36 | R$ 296,36 | |||||
| Outras Remunerações | R$ 2.477,52 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO (ADIANTAMENTO) | R$ 2.477,52 | ||||||||||||
| Indenizações | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salario Bruto | R$ 4.955,04 | R$ 2.477,52 | R$ 2.477,52 | R$ 2.477,52 | R$ 2.477,52 | R$ 2.477,52 | R$ 2.477,52 | R$ 2.477,52 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto Previdenciário | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Desconto de Imposto de Renda | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Abate Teto | R$ 346,85 | R$ 346,85 | R$ 346,85 | R$ 346,85 | R$ 346,85 | R$ 346,85 | R$ 346,85 | R$ 346,85 | |||||
| CONTRIB. ASSISTÊNCIA DEP 2% | R$ 49,55 | R$ 49,55 | R$ 49,55 | R$ 49,55 | R$ 49,55 | R$ 49,55 | R$ 49,55 | R$ 49,55 | |||||
| CONTRIB. ASSISTÊNCIA TITULAR | R$ 297,30 | R$ 297,30 | R$ 297,30 | R$ 297,30 | R$ 297,30 | R$ 297,30 | R$ 297,30 | R$ 297,30 | |||||
| Outros Descontos | R$ 1.140,44 | R$ 1.140,44 | R$ 1.140,44 | R$ 1.140,44 | R$ 950,77 | R$ 768,81 | R$ 847,72 | R$ 888,42 | |||||
| EMPRÉSTIMO CAIXA | R$ 490,12 | R$ 490,12 | R$ 490,12 | R$ 490,12 | R$ 490,12 | R$ 490,12 | R$ 490,12 | R$ 490,12 | |||||
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | R$ 66,19 | R$ 66,19 | R$ 66,19 | R$ 66,19 | R$ 66,19 | R$ 66,19 | R$ 66,19 | R$ 66,19 | |||||
| EMPRÉSTIMO BANCO INDUSTRIAL | R$ 186,18 | R$ 186,18 | R$ 186,18 | R$ 186,18 | R$ 186,18 | R$ 186,18 | R$ 186,18 | R$ 186,18 | |||||
| CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO INDUSTRIAL | R$ 26,32 | R$ 26,32 | R$ 26,32 | R$ 26,32 | R$ 26,32 | R$ 26,32 | R$ 26,32 | R$ 26,32 | |||||
| DESPESA HOSPITALAR | R$ 371,63 | R$ 371,63 | R$ 371,63 | R$ 371,63 | R$ 181,96 | R$ 78,91 | R$ 119,61 | ||||||
| Total de Descontos | R$ 1.487,29 | R$ 1.487,29 | R$ 1.487,29 | R$ 1.487,29 | R$ 1.297,62 | R$ 1.115,66 | R$ 1.194,57 | R$ 1.235,27 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
| Salário Líquido | R$ 3.467,75 | R$ 990,23 | R$ 990,23 | R$ 990,23 | R$ 1.179,90 | R$ 1.361,86 | R$ 1.282,95 | R$ 1.242,25 | |||||
| Detalhamento não disponível | |||||||||||||
Denúncia à corrupção
Acesso à informação