Licitação: 220/2022/SML/PVH - 07.04854/2019
Detalhes da licitação
Informações
220/2022/SML/PVH
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2022/SML/PVH
07.04854/2019
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 31.320.166,20
R$ 31.320.166,20
R$ 23.910.349,87
Janim da Silveira Moreno
Contratação de pessoa jurídica especializada no ramo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL, ARMADA, DIURNA E NOTURNA, para atender às Unidades Administrativas desta Prefeitura de Porto Velho, exceto SEMED e SEMUSA
Datas
10/11/2022
10/11/2022 08:00
23/11/2022 09:30
23/11/2022 09:30
23/11/2022 10:30
| Descrição | |
|---|---|
| 1. EDITAL | Download |
| 2. AVISO DE LICITAÇÃO | Download |
| 1 Pedido Esclarecimento Columbia | Download |
| 2 Pedido de Esclarecimento Columbia e RESPOSTA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA - SEMAD | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA - CONTÁBIL | Download |
| ANÁLISE DAS PLANILHAS DE CUSTO - CONTADOR | Download |
| 2ª ANALISE DAS PLANILHAS DE CUSTO | Download |
| 3° ANALISE DAS PLANILHAS DE CUSTOS | Download |
| 4° ANALISE TECNICA DAS PLANILHAS DE CUSTO | Download |
| Diligência H.R | Download |
| Diligência G.J | Download |
| RESULTADO POR FORNECEDOR. PE 220/2022 | Download |
| ATA DA LICITAÇÃO- PE 220/2022 | Download |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| CONSULTA CONSOLIDADA G. J. SEG VIGILANCIA LTDA | Download |
| CONSULTA CONSOLIDADA COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI | Download |
| CONSULTA CONSOLIDADA H R VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Download |
| Secretaria |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000702/2024 | 08/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 218.649,96 |
| 0005585/2025 | 01/09/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 585.000,00 |
| 0008446/2023 | 19/12/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 662.853,84 |
| 0000474/2024 | 02/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.938.830,80 |
| 0000212/2023 | 27/01/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.809.528,06 |
| 0001898/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 7.410,00 |
| 0000342/2026 | 28/01/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 584.357,00 |
| 0006577/2025 | 09/10/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.684.275,54 |
| 0010521/2024 | 10/12/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.552.811,28 |
| 0000744/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.049.943,00 |
| 0009684/2024 | 13/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 99.101,29 |
| 0008807/2024 | 15/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 625.001,52 |
| 0006200/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 356.325,76 |
| 0000703/2024 | 08/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 437.299,88 |
| 0000259/2025 | 05/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.400.000,00 |
| 0008317/2023 | 15/12/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 362.501,92 |
| 0006609/2025 | 10/10/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 315.000,00 |
| 0001894/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 10.200,00 |
| 0002568/2024 | 09/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 327.974,92 |
| 0001812/2026 | 20/03/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.981.592,00 |
| 0006129/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 327.032,16 |
| 0006606/2025 | 10/10/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 841.000,00 |
| 0001893/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 54.791,00 |
| 0003035/2024 | 18/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.908.246,40 |
| 0005769/2025 | 08/09/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.300.000,00 |
| 0007673/2023 | 28/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.455.000,00 |
| 0000179/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.780.000,00 |
| 0001889/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 33.841,50 |
| 0008218/2024 | 12/09/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 4.386.946,40 |
| 0008445/2023 | 19/12/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.029.834,09 |
| 0001897/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 39.804,05 |
| 0000414/2024 | 30/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.629.730,44 |
| 0007399/2025 | 31/10/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 202.823,00 |
| 0001816/2026 | 20/03/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.049.943,00 |
| 0009685/2024 | 13/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 129.158,07 |
| 0000475/2024 | 02/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.877.662,00 |
| 0009588/2024 | 08/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 625.001,52 |
| 0000343/2026 | 28/01/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 116.358,16 |
| 0001943/2026 | 23/03/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 584.357,00 |
| 0010336/2024 | 04/12/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.105.138,11 |
| 0005266/2025 | 18/08/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.000.000,00 |
| 0006579/2025 | 09/10/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 921.891,62 |
| 0000175/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 13.258.000,00 |
| 0009683/2024 | 13/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 136.053,56 |
| 0000340/2026 | 28/01/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.049.943,00 |
| 0000339/2026 | 28/01/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.229.373,00 |
| 0000214/2023 | 27/01/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 886.188,00 |
| 0000679/2026 | 11/02/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 584.357,00 |
| 0002706/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.086.486,96 |
| 0006199/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 56.701,68 |
| 0008948/2024 | 18/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 712.651,52 |
| 0009686/2024 | 13/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.080.203,75 |
| 0005821/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.724.595,30 |
| 0008289/2023 | 14/12/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.158.202,36 |
| 0000177/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 686.000,00 |
| 0008473/2025 | 01/12/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 683.315,00 |
| 0008471/2025 | 01/12/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.062.295,00 |
| 0000074/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 543.243,48 |
| 0006131/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.250.003,04 |
| 0001890/2025 | 15/04/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 6.300,00 |
| 0006608/2025 | 10/10/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 55.642,00 |
| 0007672/2023 | 28/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 880.507,68 |
| 0000341/2026 | 28/01/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 408.188,48 |
| 0000745/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.927.014,00 |
| 0000746/2026 | 12/02/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 259.869,00 |
| 0000338/2026 | 28/01/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 6.187.008,00 |
| 0000213/2023 | 27/01/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.259.460,88 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação