Licitação: 90110/2025/SMCL/PVH - 002.000424/2025-11
Detalhes da licitação
Informações
90110/2025/SMCL/PVH
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90110/2025/SMCL/PVH
002.000424/2025-11
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 1.230.798,23
R$ 1.230.798,23
R$ 1.072.904,69
Anderson Freitas de Lima
Sistema de Registro de Preços Permanente para eventual Aquisição de Material de Limpeza (Papel toalha, Papel higiênico…), visando atender as unidades administrativas participantes, conforme condições, especificações e quantidades estimadas no instrumento, e nos Anexos I e II do Edital
Datas
13/12/2025
29/12/2025 10:00
13/12/2025 08:00
29/12/2025 10:00
29/12/2025 10:00
| Descrição | |
|---|---|
| ESTUDO TECNICO PRELIMINAR | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| QUADRO COMPARATIVO | Download |
| PARECER JURIDICO | Download |
| EDITAL PE 90110.2025.SMCL.PVH | Download |
| PUBLICAÇÕES DOM, DOU, JORNAL, PNCP E PORTAL DA TRANSPARENCIA | Download |
| RELÁTORIO DE JULGAMENTO | Download |
| RESULTADO POR FORNECEDOR | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DOM | Download |
| Decisão nº 16 – SMCL/ASTEJ | Download |
| Relatório Técnico Circunstanciado | Download |
| Decisão Nº 32 - SMCL-ASTEJ - Decisão Final sobre a convalidação do certame e encerramento do sobrestamento. | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social |
| Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) |
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| Secretaria Municipal de Educação |
| Controladoria Geral do Município |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura |
| Secretaria Municipal da Resolução Estratégica de Convênios e Contratos |
| Secretaria Geral de Governo |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| Papel, Toalha, Interfolhado | 120 | |
| Papel, Toalha, Em Bobina, Cor Branca, Largura Mínima 20cm, Comprimento Mínimo 100m, Com Variação Em Ate – 2% (Menos Dois Por Cento), Sem Odor, Textura Com Relevo Sensível Ao Tato (Gofrado), 100% Fibras Celulósicas Virgem, Não Reciclado. | Papel, Toalha, Em Bobina, Cor Branca, Largura Mínima 20cm, Comprimento Mínimo 100m, Com Variação Em Ate – 2% (Menos Dois Por Cento), Sem Odor, Textura Com Relevo Sensível Ao Tato (Gofrado), 100% Fibras Celulósicas Virgem, Não Reciclado. | 60 |
| Papel, Higiênico, Neutro, Folha Dupla, Em Rolo, Com Dimensões 10cm (Largura) X 300m (Comprimento) Com Variação Em Ate +/- 2% (Dois Por Cento), 100% Fibras Celulósicas, Não Reciclado, Isento De Partículas Lenhosas, Metálicas, Fragmentos Plásticos Ou Outras Substancias Nocivas A Saúde, Grafado (Com Relevo), Crepado (Com Elasticidade), Na Cor Branca, Macio, Alta Absorção, Solúvel Em Água, Sem Odor. | Papel, Higiênico, Neutro, Folha Dupla, Em Rolo, Com Dimensões 10cm (Largura) X 300m (Comprimento) Com Variação Em Ate +/- 2% (Dois Por Cento), 100% Fibras Celulósicas, Não Reciclado, Isento De Partículas Lenhosas, Metálicas, Fragmentos Plásticos Ou Outras Substancias Nocivas A Saúde, Grafado (Com Relevo), Crepado (Com Elasticidade), Na Cor Branca, Macio, Alta Absorção, Solúvel Em Água, Sem Odor. | 604 |
| Papel, Higiênico, Neutro, Folha Dupla, Em Rolo, Com Dimensões 10cm (Largura) X 30m (Comprimento) Com Variação Em Ate +/- 2% (Dois Por Cento), 100% Fibras Celulósicas, Não Reciclado, Isento De Partículas Lenhosas, Metálicas, Fragmentos Plásticos Ou Outras Substancias Nocivas A Saúde, Grafado (Com Relevo), Crepado (Com Elasticidade), Na Cor Branca, Macio, Alta Absorção, Solúvel Em Água, Sem Odor. | Papel, Higiênico, Neutro, Folha Dupla, Em Rolo, Com Dimensões 10cm (Largura) X 30m (Comprimento) Com Variação Em Ate +/- 2% (Dois Por Cento), 100% Fibras Celulósicas, Não Reciclado, Isento De Partículas Lenhosas, Metálicas, Fragmentos Plásticos Ou Outras Substancias Nocivas A Saúde, Grafado (Com Relevo), Crepado (Com Elasticidade), Na Cor Branca, Macio, Alta Absorção, Solúvel Em Água, Sem Odor. | 2010 |
| Guardanapo, Papel Absorvente, Folha Simples, Na Cor Branca, 4 Dobras, Dimensões Mínimas 24x22 Cm, 100% Fibras Naturais. Embalagem: Pacote Com 50 Unidades, Com Dados Do Fabricante, Data De Fabricação E Prazo De Validade. | Guardanapo, Papel Absorvente, Folha Simples, Na Cor Branca, 4 Dobras, Dimensões Mínimas 24x22 Cm, 100% Fibras Naturais. Embalagem: Pacote Com 50 Unidades, Com Dados Do Fabricante, Data De Fabricação E Prazo De Validade. | 60 |
| Papel, Toalha, Interfolhado, 02 Dobras, Branco, Sem Odor, Textura Com Relevo Sensível Ao Tato(Gofrado), 100% Fibra Celulósica Virgem, Não Reciclado, Largura Mínima 21cm E Comprimento Mínimo 23cm E Máximo 27cm, Gramatura Mínima 29g/M² | Papel, Toalha, Interfolhado, 02 Dobras, Branco, Sem Odor, Textura Com Relevo Sensível Ao Tato(Gofrado), 100% Fibra Celulósica Virgem, Não Reciclado, Largura Mínima 21cm E Comprimento Mínimo 23cm E Máximo 27cm, Gramatura Mínima 29g/M² | 60 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| R B MONTEIRO LTDA | 08.786.974/0001-54 |
| KALEO DISTRIBUIDORA LTDA | 49.806.158/0001-42 |
| ECOLIM LTDA - EPP | 17.221.558/0001-08 |
| R E P DA AMAZONIA LTDA | 44.338.173/0001-90 |
| S. ALMEIDA LTDA | 07.933.407/0001-10 |
| S. ALMEIDA LTDA | 07.933.407/0001-10 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0008663/2024 | 10/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 198,36 |
| 0001791/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 396,72 |
| 0001790/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 108,00 |
| 0008659/2024 | 10/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 90,00 |
| 0004324/2023 | 28/07/2023 | Empenho | 01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT | R$ 1.552,10 |
| 0009520/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 12.750,00 |
| 0010310/2024 | 03/12/2024 | Empenho | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 418,76 |
| 0009522/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 4.132,50 |
| 0008662/2024 | 10/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.020,00 |
| 0008660/2024 | 10/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 11.075,10 |
| 0008661/2024 | 10/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 54,00 |
| 0008658/2024 | 10/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 266,40 |
| 0008664/2024 | 10/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.979,76 |
| 0008657/2024 | 10/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 49.823,96 |
| 0001794/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.959,52 |
| 0008656/2024 | 10/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.020,00 |
| 0001789/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.040,00 |
| 0009652/2024 | 11/11/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 3.165,00 |
| 0002149/2025 | 24/04/2025 | Empenho | 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 1.102,00 |
| 0009519/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 90,00 |
| 0003062/2026 | 05/05/2026 | Empenho | 33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 379.873,25 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação