Licitação: 90005/2026/SMCL/PVH - 005.004599/2025-77
Detalhes da licitação
Informações
90005/2026/SMCL/PVH
Pregão Eletrônico n. 90005/2026/SMCL/PVH
005.004599/2025-77
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 829.818,50
R$ 50.048,90
R$ 829.818,50
R$ 427.131,00
Tatiane Mariano
Registro de Preço Permanente – SRPP, para eventual aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Identificado Inicialmente Como: “MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS ”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos.
Datas
21/01/2026
21/01/2026 08:00
03/02/2026 10:00
03/02/2026 10:00
03/02/2026 10:00
| Descrição | |
|---|---|
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS | Download |
| PARECER JURÍDICO | Download |
| EDITAL DE LICITAÇÃO | Download |
| AVISOS PUBLICADOS | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA AMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Download |
| RESPOSTA INICIAL - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA AMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Download |
| RESPOSTA ENCAMINHADA EM 28.01.2026 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA AMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Download |
| 2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - COMPLEMENTAÇÃO EMPRESA - AMA COMÉRCIO - 29.01.2026 | Download |
| COMPROVANTE DE SUBMISSÃO E RESPOSTA DO SETOR TÉCNICO REQUISITANTE - REFERENTE AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA AMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | Download |
| RESPOSTA AO 2º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - AMA COMÉRCIO 29.01.2025 | Download |
| Análise técnica das propostas - Semusa | Download |
| REVISÃO DA ANÁLISE TÉCNICA - SEMUSA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA - AQ PHARMA LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO LTDA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA - ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO LTDA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA - MAGISTRALLE PHARMA LTDA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA - SBS BRASIL LTDA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTAS - AQ PHARMA ITENS 4 e 5 | Download |
| PARECER CONTÁBIL - AQ PHARMA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - ESTRATTI VEGETAL | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS - ITEM 6 | Download |
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO | Download |
| RECURSO - EMPRESA MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Download |
| Despacho 229 RESPOSTA DAF/SEMUSA - RECURSO | Download |
| JULGAMENTO DO RECURSO | Download |
| JULGAMENTO DO RECURSO - COMPRASGOV | Download |
| COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO - ITENS 4 e 5 | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS - SEMUSA - ITENS 4 e 5 | Download |
| PARECER CONTÁBIL - MEDICINALE DISTRIBUIDORA | Download |
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO - ITENS 4 E 5 | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - COMPRASGOV | Download |
| PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO - PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Contratos Convenios e Licitações (SMCL) |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| ITEM 1 - SCHINUS TEREBENTHIFOLIUS RADDI (AROEIRA) GEL VAGINAL COM APLICADORES | 4373 | |
| ITEM 2 - SCHINUS TEREBENTHIFOLIUS RADDI (AROEIRA) GEL VAGINAL COM APLICADORES | 1457 | |
| ITEM 3 - ALOE VERA (BABOSA) (L.) Burm. f.) 50MG/G. GEL | 1900 | |
| ITEM 4 - MAYTENUS ILICIFOLIA Mart. ex Reissek (ESPINHEIRA-SANTA) 380MG 500MG | 163200 | |
| ITEM 5 - MAYTENUS ILICIFOLIA Mart. ex Reissek (ESPINHEIRA-SANTA) 380MG 500MG | 54400 | |
| ITEM 9 - GLYCINE MAX L. Merr. (ISOFLAVONA DESOJA) 75MG | 14875 | |
| ITEM 7 - MIKANIEA GLOMERATA SPRENG (GUACO) 0,1ML/ML (0,8mg/ml de Cumarina), XAROPE | 19030 | |
| ITEM 6 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS DC. Ex Meissen (GARRA-DO-DIABO) 150- 200 MG | 44200 | |
| ITEM 8 - GLYCINE MAX L. Merr. (ISOFLAVONA DESOJA) 75MG | 44625 | |
| ITEM 10 - PLANTAGO OVATA Forssk. (PSYLLIUM)) 3,5G GRANULADO PARA DISPERSÃO ORAL | 22500 | |
| ITEM 11 - PLANTAGO OVATA Forssk. (PSYLLIUM)) 3,5 G GRANULADO PARA DISPERSÃO ORAL | 7500 | |
| ITEM 12 - UNCARIA TOMENTOSA DC. (UNHA-DE GATO) 300 - 450 MG | 22100 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|
Nenhum registro encontrado
Denúncia à corrupção
Acesso à informação